技術(shù)文章
Technical articles手持式雙激光紅外測溫儀/紅外測溫儀 型號:DP-8867H
手持式雙激光紅外測溫儀/紅外測溫儀 特征:
DT-8869H紅外線測溫儀具有溫及遠距離測量的特點,雙激光示可以
方便地瞄準目標(biāo)并更為地測量溫度,大范圍的測量溫度量程可以適用
于更多的業(yè)域,具有小于150毫秒的快速響應(yīng)時間,USB電腦連接界
面可將數(shù)據(jù)便捷、快速地傳送到電腦,便于地、及時地監(jiān)控溫度的變 化,是安理想的非接觸式測溫具。
DP-8867H | DP-8868 | DP-8869 | DP-8868H | DP-8869H | |
溫度范圍 | -50~1650℃/-58-3002℉ | -50~1200℃/-58-2192℉ | -50~1600℃/-58-2192℉ | -50~1850℃/-58-3362℉ | -50~2200℃/-58-3992℉ |
響應(yīng)時間 | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms | 小于150ms |
顯示分辨率 | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° | 0.1°<1000°;1°>1000° |
基本度(IR) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
距離比 | 30:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 | 50:01:00 |
發(fā)射率 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 | 可調(diào)至0.10-1.0 |
K型溫度范圍 | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ | -50℃~1370℃/-58℉-2498℉ |
基本度(TK) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
記憶閱讀 | 99 | 99 | 99 | 99 |
配件:
9V電池,K型溫度探頭,USB連接線,軟件CD,三腳架,具盒,彩盒