資料下載
Data download二氧化硫檢測儀/在線二氧化硫檢測儀 型號:DP-FGM-1304
RAEGuard EC 是種穩(wěn)定的固定式電化學(xué)原理檢測變送器,隔結(jié)構(gòu),三線制標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 輸出、開關(guān)量、RS-485 輸出??捎糜跈z測多種有毒氣體和氧氣?,F(xiàn)場LCD顯示,磁棒調(diào)節(jié)及設(shè)定參數(shù)。
DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀主要特點(diǎn)
• 選用的三電傳感器
• 性能穩(wěn)定,靈敏可靠
• 使用壽命長
•DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀
量程保護(hù)
• 反性保護(hù)
• 抗干擾能力強(qiáng)
• DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀
標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 信號輸出
• 作電壓12-30V
• DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀
現(xiàn)場顯示,磁棒調(diào)整,維護(hù)方便
• 危險環(huán)境可選用防不銹鋼殼體
標(biāo):
DP-FGM-1304型二氧化硫檢測儀
檢測原理: | 電化學(xué) |
采樣方式 : | 擴(kuò)散型 |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀作電源: | DC9~36V,100mA |
率: | <2.5W |
輸出信號: | 4~20mA 報警繼電器 DC 30V 2A(無源) RS-485(S型支持MODBUS協(xié)議) |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀負(fù)載電阻: | 260歐姆 |
檢測范圍: | CO:0~500/1000/2000ppm |
分辨率: | CO:1ppm |
響應(yīng)時間: | CO:≤30 s (T90) |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀電氣接口: | 3/4” NPT M |
防護(hù)等級 : | IP66 |
環(huán)境溫度 : | -40℃~+55℃ |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀環(huán)境濕度 : | 0-93% RH |
環(huán)境壓力 : | 86~106kPa |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀顯示方式 : | LED |
外形尺寸: | 143×127×116mm(HWD) |
外殼顏色: | 灰 |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀殼體材料: | 鋁合金/不銹鋼(S型) |
重量: | 2.5kg |
防等級: | (EX)II G EEx d II CT6 |
防認(rèn)證: | UL、ATEX |
華瑞FGM-1304型二氧化硫檢測儀消防證書: | ROM |
HAD-FGM-1304型二氧化硫檢測儀傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測范圍/分辨率/響應(yīng)時間(T90 秒) CO 0 ~ 500/1000/2000ppm/1ppm/30s O2 0 ~ 30%vol/0.1%vol/20s H2S 0 ~ 300ppm/1/20s ClO2 0 ~ 1ppm/0.5/20s SO2 0 ~ 150ppm/0.1ppm/30s NH3 0 ~ 200ppm/0.5ppm/60s NO 0 ~ 1000ppm/0.5ppm/20s PH3 0 ~ 20ppm/0.05ppm/30s NO2 0~ 50ppm/0.1ppm/25s HCN 0 ~ 200ppm/0.5ppm/200s Cl2 0 ~ 30ppm/0.1ppm/60s 環(huán)氧乙烷 0 ~ 100ppm/0.1ppm/80s 甲醛 0 ~ 10ppm/0.1ppm/80s 甲醇 0~ 500ppm/1ppm/80s |
DP-FGM-1304二氧化硫檢測儀
標(biāo)準(zhǔn)配置
• 檢測儀主機(jī)
• 操作說明書
• 標(biāo)氣罩
• 安裝附件
DP-FGM-1304二氧化硫檢測儀
可選配件
• 聲光報警器
• 傳感器
• 標(biāo)氣罩
• 安裝附件
DP-FGM-1304二氧化硫檢測儀
應(yīng)用域
• 廢水處理
• 油田氣田
• 海上油井
• 煉和石化
DP-FGM-1304二氧化硫檢測儀
溶劑回收
• 化廠
• 業(yè)安
• 地下管道
• 紙漿紙
• 電廠